Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 37 1,42%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 14 0,54%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 62 2,38%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,04%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 29 1,11%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 1,07%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,04%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 22 0,84%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2411 92,55%
JUMLAH 2605 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2605 100,00%

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:138
    Kemarin:141
    Total Pengunjung:138.802
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.207.160.209
    Browser:Tidak ditemukan