Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0,54%
3 5 s/d 9 Tahun 170 6,53%
4 10 s/d 14 Tahun 200 7,68%
5 15 s/d 19 Tahun 179 6,87%
6 20 s/d 24 Tahun 167 6,41%
7 25 s/d 29 Tahun 184 7,06%
8 30 s/d 34 Tahun 182 6,99%
9 35 s/d 39 Tahun 192 7,37%
10 40 s/d 44 Tahun 229 8,79%
11 45 s/d 49 Tahun 188 7,22%
12 50 s/d 54 Tahun 151 5,80%
13 55 s/d 59 Tahun 159 6,10%
14 60 s/d 64 Tahun 187 7,18%
15 65 s/d 69 Tahun 141 5,41%
16 70 s/d 74 Tahun 110 4,22%
17 Di atas 75 Tahun 152 5,83%
JUMLAH 2605 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2605 100,00%

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:122
    Total Pengunjung:152.686
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan