Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JLAMPRANG 277 853 431 422
1 RW 003 276 851 430 421
1 RT 002 80 240 118 122
2 RT 001 68 206 106 100
3 RT 003 69 204 106 98
4 RT 004 59 201 100 101
2 RW 001 1 2 1 1
1 RT 004 1 2 1 1
2 Dusun CAREN LOR 242 750 403 347
1 RW 002 242 750 403 347
1 RT 001 76 223 118 105
2 RT 003 83 254 141 113
3 RT 002 83 273 144 129
3 Dusun KRAJAN 230 676 322 354
1 RW 001 230 676 322 354
1 RT 002 74 220 97 123
2 RT 004 87 248 118 130
3 RT 003 69 208 107 101
4 Dusun BOJONG 33 126 66 60
1 RW 001 33 126 66 60
1 RT 005 33 126 66 60
5 Dusun NGEMPLAK 64 200 103 97
1 RW 001 64 200 103 97
1 RT 001 64 200 103 97
846 2605 1325 1280

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:122
    Total Pengunjung:152.661
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.82
    Browser:Tidak ditemukan